49ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 49ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
ΓΚΟΥΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΑΡΧ | ΛΑΤ | ΙΣΤ | ΑΡΧ | ΙΣΤ | ΛΑΤ | ΑΡΧ | ||||||||||||||||||||||||||||
ΒΑΝΘΡ1 | ΒΑΝΘΡ1 | ΓΘΕΤ | ΒΑΝΘΡ1 | ΓΘΕΤ | ΒΑΝΘΡ1 | ΒΑΝΘΡ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΡΗΣ | ΘΡΗΣ | ΘΡΗΣ | ΦΙΛ | ΘΡΗΣ | ΘΡΗΣ | ΘΡΗΣ | ΦΙΛ | ΦΙΛ | ΦΙΛ | ΦΙΛ | ΦΙΛ | ΘΡΗΣ | ΘΡΗΣ | ΘΡΗΣ | ΘΡΗΣ | ΘΡΗΣ | ΘΡΗΣ | |||||||||||||||||
Β2 | Γ1 | Α1 | Β3 | Β1 | Α1 | Α2 | Β2 | Β1 | Β3 | Β2 | Β1 | Α2 | Β2 | Β3 | Β1 | Γ2 | Β3 | ||||||||||||||||||
ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΡΧ | ΑΡΧ | ΕΚΘ | ΛΟΓ | ΕΚΘ | ΑΡΧ | ΑΡΧ | ΛΟΓ | ΛΟΓ | ΑΡΧ | ΕΚΘ | ΑΡΧ | ΕΚΘ | ΛΟΓ | |||||||||||||||||||||
Β1 | Β2 | Γ2 | Γ2 | Γ2 | Β3 | Β2 | Γ2 | Γ1 | Β3 | Γ1 | Β1 | Γ1 | Γ1 | ||||||||||||||||||||||
ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΣΤ | ΙΣΤ | ΛΟΓ | ΕΚΘ | ΛΟΓ | ΙΣΤ | ΛΟΓ | ΙΣΤ | ΙΣΤ | ΕΚΘ | ΕΚΘ | ΙΣΤ | ΛΟΓ | ΙΣΤ | |||||||||||||||||||||
ΓΑΝΘΡ | ΓΑΝΘΡ | Α1 | Α2 | Α2 | ΓΑΝΘΡ | Α2 | ΓΑΝΘΡ | Β3 | Α1 | Α2 | ΓΑΝΘΡ | Α1 | Β3 | ||||||||||||||||||||||
ΜΑΡΑΜΑΘΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΛΑΤ | ΑΡΧ | ΑΡΧ | ΛΑΤ | ΕΚΘ | ΑΡΧ | ΛΑΤ | ΙΣΤ | ΛΟΓ | ΛΑΤ | ΑΡΧ | ΛΟΓ | ΛΑΤ | ΑΡΧ | ΙΣΤ | ||||||||||||||||||||
ΓΑΝΘΡ | ΓΑΝΘΡ | ΓΑΝΘΡ | ΓΑΝΘΡ | Β1 | ΓΑΝΘΡ | ΓΑΝΘΡ | Α1 | Β1 | ΓΑΝΘΡ | ΓΑΝΘΡ | Β1 | ΓΑΝΘΡ | ΓΑΝΘΡ | Α1 | |||||||||||||||||||||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΓ | ΜΑΘ | ΓΕΩ | ΜΑΘ | ΓΕΩ | ΜΑΘ | ΜΑΘ | ΓΕΩ | ΑΛΓ | ΓΕΩ | ΑΛΓ | ΜΑΘ | ΜΑΘ | ΜΑΘ | ΓΕΩ | ΜΑΘ | ΓΕΩ | ΓΕΩ | ΓΕΩ | ||||||||||||||||
Β3 | ΓΟΙΚ 1 | Β3 | ΒΘΕΤ2 | Α2 | ΓΟΙΚ 1 | ΒΘΕΤ2 | Β2 | Β3 | Α2 | Β3 | ΓΟΙΚ 1 | ΓΟΙΚ 1 | ΒΘΕΤ2 | Β1 | ΓΟΙΚ 1 | Β2 | Β3 | Β1 | |||||||||||||||||
ΧΙΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ||||||||||||||||
ΓΘΕΤ | Α1 | ΒΘΕΤ1 | Β1 | Β2 | Β2 | Α1 | Β1 | ΓΘΕΤ | ΒΘΕΤ2 | Β3 | ΓΘΕΤ | ΓΘΕΤ | ΒΘΕΤ1 | Α2 | Β3 | ΓΘΕΤ | Α2 | ΒΘΕΤ2 | |||||||||||||||||
ΔΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΛΓ | ΜΑΘ | ΜΑΘ | ΓΕΩ | ΜΑΘ | ΑΛΓ | ΜΑΘ | ΑΛΓ | ΜΑΘ | ΜΑΘ | ΑΛΓ | ΑΛΓ | ΑΛΓ | ΑΛΓ | ΑΛΓ | ΜΑΘ | ΜΑΘ | ΑΛΓ | ΓΕΩ | ||||||||||||||||
Α1 | ΓΘΕΤ | ΓΘΕΤ | Α1 | ΓΘΕΤ | Β2 | ΒΘΕΤ1 | Α1 | ΓΘΕΤ | ΒΘΕΤ1 | Α2 | Β2 | Α1 | Α2 | Β2 | ΓΘΕΤ | ΒΘΕΤ1 | Α2 | Α1 | |||||||||||||||||
ΠΕΤΑΛΑ ΒΑΪΑ | ΧΗΜ | ΧΗΜ | ΧΗΜ | ΧΗΜ | ΧΗΜ | ΧΗΜ | ΧΗΜ | ΧΗΜ | ΧΗΜ | ΧΗΜ | ΧΗΜ | ΧΗΜ | ΧΗΜ | ΧΗΜ | ΧΗΜ | ||||||||||||||||||||
ΓΘΕΤ | Β3 | Β3 | Α2 | ΓΘΕΤ | Β1 | Β2 | Α1 | ΓΘΕΤ | Α1 | Β2 | ΓΘΕΤ | Α2 | Β1 | ΓΘΕΤ | |||||||||||||||||||||
ΦΩΤΙΑ ΣΟΦΙΑ | ΑΓΓ | ΑΓΓ | ΑΓΓ | ΑΓΓ | ΑΓΓ | ΑΓΓ | ΑΓΓ | ΙΣΤ | ΑΓΓ | ΑΓΓ | ΑΓΓ | ΑΓΓ | ΙΣΤ | ΑΓΓ | ΑΓΓ | ΑΓΓ | ΑΓΓ | ΑΓΓ | |||||||||||||||||
Α1 | Β3 | Β2 | Γ1 | Β2 | Α2 | Γ1 | Α2 | Α1 | Β1 | Γ2 | Α2 | Α2 | Α1 | Γ2 | Β1 | Β3 | Α2 | ||||||||||||||||||
ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΠ | ΑΟΘ | ΑΟΘ | ΠΠ | ΠΠ | ΠΠ | ΑΟΘ | ||||||||||||||||||||||||||||
Α2 | ΓΟΙΚ 1 | ΓΟΙΚ 1 | Α1 | Α2 | Α1 | ΓΟΙΚ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΠΟΛΥΠΟΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΛΗΡ | ΠΛΗΡ | ΠΛΗΡ | ΠΛΗΡ | ΠΛΗΡ | ΜΑΘ | ΠΛΗΡ | ΠΛΗΡ | ΠΛΗΡ | ΠΛΗΡ | ΠΛΗΡ | ΠΛΗΡ | ΠΛΗΡ | ΠΛΗΡ | ΠΛΗΡ | ΜΑΘ | ΠΛΗΡ | ||||||||||||||||||
ΓΟΙΚ 1 | Β2 | Α2 | Β1 | Α1 | ΓΑΝΘΡ | Α2 | ΓΟΙΚ 1 | ΓΟΙΚ 1 | Β3 | ΓΟΙΚ 1 | Β2 | ΓΟΙΚ 1 | Β1 | Β3 | ΓΑΝΘΡ | Α1 | |||||||||||||||||||
ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΓΥΜΝ | ΓΥΜΝ | ΓΥΜΝ | ΓΥΜΝ | ΓΥΜΝ | ΓΥΜΝ | ΓΥΜΝ | ΓΥΜΝ | ΓΥΜΝ | ΓΥΜΝ | ΓΥΜΝ | ΓΥΜΝ | ΓΥΜΝ | ΓΥΜΝ | ΓΥΜΝ | ΓΥΜΝ | |||||||||||||||||||
Γ1 | Β3 | Α2 | Γ1 | Β1 | Γ1 | Γ2 | Β1 | Β3 | Β2 | Γ2 | Α1 | Β2 | Γ2 | Α1 | Α2 | ||||||||||||||||||||
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛ | ΒΙΟΛ | ΒΙΟΛ | ΒΙΟΛ | ΒΙΟΛ | ΒΙΟΛ | ΒΙΟΛ | ΒΙΟΛ | ΒΙΟΛ | ΒΙΟΛ | ΒΙΟΛ | ΒΙΟΛ | ΒΙΟΛ | ΒΙΟΛ | ΒΙΟΛ | ΒΙΟΛ | ||||||||||||||||||||
Α2 | Α1 | ΓΣΠΥΓ | ΓΣΠΥΓ | ΓΣΠΥΓ | Β3 | Β2 | Β2 | ΓΣΠΥΓ | Β1 | Α1 | Β3 | ΓΣΠΥΓ | Α2 | Β1 | |||||||||||||||||||||
ΠΑΤΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΟΓ | ΙΣΤ | ΑΡΧ | ΑΡΧ | ΛΟΓ | ΑΡΧ | ΑΡΧ | ΕΚΘ | ΑΡΧ | ΙΣΤ | ΑΡΧ | ΙΣΤ | ΑΡΧ | ΙΣΤ | ΛΟΓ | ΑΡΧ | ΛΟΓ | ΙΣΤ | ΙΣΤ | ΑΡΧ | ΑΡΧ | ΕΚΘ | |||||||||||||
Β2 | Β1 | Α2 | Α2 | Β3 | Α1 | Α1 | Β3 | Α1 | Β2 | Α2 | Β1 | Α1 | ΓΟΙΚ 1 | Β3 | Α2 | Β2 | Β2 | ΓΟΙΚ 1 | Α1 | Α2 | Β2 | ||||||||||||||
ΚΟΥΜΠΕΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΓΑΛΛ | ΓΑΛΛ | ΓΑΛΛ | ΓΑΛΛ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Α1/Α2 | Β1 | Β2 | Α1/Α2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜ | ΓΑΛΛ | ΓΕΡΜ | ΓΑΛΛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Α1/Α2 | Β3 | Α1/Α2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΛΓ | ΑΛΓ | ΑΛΓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Β1 | Β1 | Β1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ WEBEX
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 49ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2023 -- 2024
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024
ΔΕΥΤΕΡΑ |
ΤΡΙΤΗ |
ΤΕΤΑΡΤΗ |
ΠΕΜΠΤΗ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΡΗ | ΘΡΗ | ΘΡΗ | ΘΡΗ | ΘΡΗ | ΘΡΗ | ΘΡΗ | ΘΡΗ | ΘΡΗ | ΘΡΗ | ΘΡΗ | ΘΡΗ | ΘΡΗ | ΘΡΗ | ΘΡΗ | ||||||||||||||||||||
ΠΕ01 | Α3 | Β2 | Β3 | Β3 | Α2 | Α3 | Β2 | Β1 | Γ1 | Α1 | Γ3 | Α1 | Α2 | Γ2 | Β1 | ||||||||||||||||||||
ΓΚΟΥΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΑΡΧ | ΑΡΧ | ΛΑΤ | ΑΡΧ | ΑΡΧ | ΑΡΧ | ΛΑΤ | ||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ02 | Α3 | Α3 | ΒΑΝ | Α3 | Α3 | Α3 | ΒΑΝ | ||||||||||||||||||||||||||||
ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΦΙΛ | ΙΣΤ | ΛΟΓ | ΙΣΤ | ΕΚΘ | ΙΣΤ | ΙΣΤ | ΙΣΤ | ΦΙΛ | ΙΣΤ | ΛΟΓ | ΙΣΤ |
ΙΣΤ |
ΕΚΘ | |||||||||||||||||||||
ΠΕ02 | Β3 | ΓΑΝ | Γ1 | ΓΑΝ | Γ1 | Β1 | ΓΑΝ | Β1 | Β3 | ΓΑΝ | Γ1 | ΓΑΝ |
ΓΑΝ |
Γ1 | |||||||||||||||||||||
ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΕΚΘ | ΛΟΓ | ΑΡΧ | ΛΟΓ | ΛΟΓ | ΑΡΧ | ΑΡΧ | ΕΚΘ | ΑΡΧ | ΑΡΧ | ΑΡΧ | ΕΚΘ | ΕΚΘ | ΛΟΓ | |||||||||||||||||||||
ΠΕ02 | Γ2 | Γ3 | Β3 | Γ2 | Γ2 | Β2 | Β1 | Γ3 | Β2 | Β3 | Β1 | Γ2 | Γ3 | Γ3 | |||||||||||||||||||||
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΡΧ | ΙΣΤ | ΛΟΓ | ΕΚΘ | ΙΣΤ | ΕΚΘ | ΑΡΧ | ΑΡΧ | ΕΚΘ | ΛΟΓ | ΙΣΤ | ΛΟΓ | ΙΣΤ | ΑΡΧ | ΑΡΧ | ΛΟΓ | ΛΟΓ | ΛΟΓ | |||||||||||||||||
ΠΕ02 | Α1 | Α3 | Α2 | Α2 | Α2 | Α3 | Α1 | Α1 | Α1 | Α3 | Α2 | Α1 | Α3 | Α1 | Α1 | Α2 | Α1 | Α3 | |||||||||||||||||
ΜΑΡΑΜΑΘΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΛΑΤ | ΛΟΓ | ΑΡΧ | ΙΣΤ | ΛΑΤ | ΑΡΧ | ΛΑΤ | ΕΚΘ | ΛΑΤ | ΑΡΧ | ΛΑΤ | ΑΡΧ | ΑΡΧ | ΙΣΤ | ΛΟΓ | ||||||||||||||||||||
ΠΕ02 | ΓΑΝ | Β2 | ΓΑΝ | Α1 | ΓΑΝ | ΓΑΝ | ΓΑΝ | Β2 | ΓΑΝ | ΓΑΝ | ΓΑΝ | ΓΑΝ | ΓΑΝ | Α1 | Β2 | ||||||||||||||||||||
ΠΑΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΙΛ | ΙΣΤ | ΕΚΘ | ΙΣΤ | ΕΚΘ | ΙΣΤ | ΑΡΧ | ΙΣΤ | ΙΣΤ | ΙΣΤ | ΑΡΧ | ΙΣΤ | ΙΣΤ | ΛΟΓ | ΦΙΛ | ΙΣΤ | ΑΡΧ | ΑΡΧ | ΛΟΓ | ΛΟΓ | ΙΣΤ | ΑΡΧ | ΛΟΓ | ||||||||||||
ΠΕ02 | Β2 | ΓΟΙ1 | Β3 | Β2 | Β1 | ΓΟΙ1 | Α2 | Β2 | Β3 | Β3 | Α2 | ΓΘΤ | ΓΟΙ2 | Β3 | Β1 | ΓΟΙ2 | Α2 | Α2 | Β1 | Β1 | ΓΘΤ | Α2 | Β3 | ||||||||||||
ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ΑΡΧ | ΑΡΧ | ΦΙΛ | ΑΡΧ | ΦΙΛ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ02 | ΒΑΝ | ΒΑΝ | Β2 | ΒΑΝ | Β2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ΓΙΩΤΑ ΑΘΗΝΑ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ) | ΕΚΘ | ΑΡΧ | ΕΚΘ | ΙΣΤ | ΙΣΤ | ΙΣΤ | ΛΟΓ | ΦΙΛ | ΑΡΧ | ΛΟΓ | ΙΣΤ | ΕΚΘ | ΛΟΓ | ||||||||||||||||||||||
ΠΕ02.50 | Β3 | Β3 | Γ1 | Β3 | Β3 | ΓΘΤ | Β3 | Β3 | Β3 | Γ1 | ΓΘΤ | Γ1 | Β3 | ||||||||||||||||||||||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΘ | ΜΑΘ | ΑΛΓ | ΓΕΩ | ΜΑΘ | ΜΑΘ | ΑΛΓ | ΜΑΘ | ΜΑΘ | ΜΑΘ | ΜΑΘ | ΜΑΘ | ΜΑΘ | ΓΕΩ | ΜΑΘ | ΜΑΘ | ΜΑΘ | ΑΛΓ | |||||||||||||||||
ΠΕ03 | ΓΟΙ2 | ΓΘΤ | Β1 | Β1 | ΓΘΤ | ΓΟΙ2 | Β1 | ΓΟΙ2 | ΓΘΤ | ΓΟΙ2 | ΒΘΤ1 | ΓΘΤ | ΒΘΤ1 | Β1 | ΓΘΤ | ΓΟΙ2 | ΒΘΤ1 | Β1 | |||||||||||||||||
ΡΟΒΙΘΑΚΗ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ | ΜΑΘ | ΜΑΘ | ΑΛΓ | ΓΕΩ | ΓΕΩ | ΜΑΘ | ΜΑΘ | ΑΛΓ | ΓΕΩ | ΜΑΘ | ΜΑΘ | ΜΑΘ | ΜΑΘ | ΓΕΩ | ΑΛΓ | ||||||||||||||||||||
ΠΕ03 | ΓΟΙ1 | ΒΘΤ2 | Α3 | Α1 | Β3 | ΓΟΙ1 | ΒΘΤ2 | Α3 | Β3 | ΓΟΙ1 | ΓΟΙ1 | ΒΘΤ2 | ΓΟΙ1 | Α1 | Α3 | ||||||||||||||||||||
ΔΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΛΓ | ΑΛΓ | ΑΛΓ | ΑΛΓ | ΑΛΓ | ΑΛΓ | ΜΑΘ | ΑΛΓ | ΓΕΩ | ΑΛΓ | ΓΕΩ | ΓΕΩ | ΓΕΩ | ΑΛΓ | ΑΛΓ | ΑΛΓ | ΜΑΘ | ΑΛΓ | ΑΛΓ | ΓΕΩ | ΓΕΩ | ||||||||||||||
ΠΕ03 | Α1 | Β2 | Β2 | Α1 | Α2 | Α2 | ΓΑΝ | Β3 | Α3 | Α1 | Β2 | Α2 | Α3 | Β3 | Α2 | Β2 | Β3 | ΓΑΝ | Β2 | Β2 | Α2 | ||||||||||||||
ΧΙΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ||||||||||||||||
ΠΕ04.01 | ΓΘΤ | Α2 | Β1 | ΒΘΤ1 | Α1 | ΓΘΤ | ΒΘΤ1 | Β3 | Α1 | ΓΘΤ | Β3 | Α3 | ΒΘΤ2 | ΓΘΕΤ | Β1 | Α3 | ΓΘΤ | Α2 | ΒΘΤ2 | ||||||||||||||||
ΠΕΤΑΛΑ ΒΑΪΑ | ΦΥΣ | ΧΗΜ | ΧΗΜ | ΦΥΣ | ΧΗ | ΧΗ | ΧΗ | ΧΗΜ | ΧΗΜ | ΧΗΜ | ΧΗΜ | ΧΗΜ | ΧΗΜ | ΧΗΜ | ΧΗΜ | ΧΗΜ | ΧΗΜ | ΧΗΜ | ΧΗΜ | ||||||||||||||||
ΠΕ04.02 | Β2 | ΓΘΤ | Α1 | Β2 | Α3 | Β3 | Β2 | ΓΘΤ | Α3 | ΓΘΤ | Α1 | Α2 | Β1 | Α2 | Β2 | ΓΘΕΤ | Β3 | Β1 | ΓΘΕΤ | ||||||||||||||||
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛ | ΒΙΟ | ΒΙΟ | ΒΙΟ | ΒΙΟ | ΒΙΟ | ΒΙΟΛ | ΒΙΟ | ΒΙΟ | ΒΙΟ | ΒΙΟ | ΒΙΟ | ΒΙΟ | ΒΙΟΛ | ΒΙΟ | ΒΙΟ | ΒΙΟ | ΒΙΟ | ||||||||||||||||||
ΠΕ04.04 | Α2 | Β3 | Α3 | ΓΥΓ | Β1 | ΓΣΠΥΓ | Β1 | ΓΥΓ | Α2 | Α1 | Β2 | Β3 | ΓΣΠΥΓ | Β2 | ΓΥΓ | Α3 | Α1 | ||||||||||||||||||
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΓΑΛ | ΓΑΛ | ΓΑΛ | ΓΑΛ | ΓΑΛ | ΓΑΛ | |||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ05 | Α1 | Α2 | Α2 | Β3 | Β1 | Α1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΦΩΤΙΑ ΣΟΦΙΑ | ΑΓΓ | ΑΓΓ | ΑΓΓ | ΑΓΓ | ΑΓΓ | ΑΓΓ | ΑΓΓ | ΑΓΓ | ΑΓΓ | ΑΓΓ | ΑΓΓ | ΑΓΓ | ΑΓΓ | ΑΓΓ | ΑΓΓ | ΑΓΓ | ΑΓΓ | ΑΓΓ | ΑΓΓ | ΑΓΓ | ΑΓΓ | ||||||||||||||
ΠΕ06 | Γ3 | Γ1 | Α3 | Β2 | Β1 | Α3 | Γ3 | Α1 | Α2 | Α2 | Γ1 | Γ2 | Β3 | Α2 | Β1 | Α1 | Γ2 | Β2 | Α3 | Α1 | Β3 | ||||||||||||||
ΑΓΓΛΙΚΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΚΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΓΕΡ | ΓΕΡ | ΓΕΡ | ΓΕΡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ07 | Α3 | Β3 | Α3 | Β2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΓΥΜ | ΓΥΜ | ΓΥΜ | ΓΥΜ | ΓΥΜ | ΓΥΜ | ΓΥΜ | ΓΥΜ | ΓΥΜ | ΓΥΜ | ΓΥΜ | ΓΥΜ | ΓΥΜ | ΓΥΜ | ΓΥΜ | ΓΥΜ | ΓΥΜ | ΓΥΜ | |||||||||||||||||
ΠΕ11 | Β1 | Β2 | Β3 | Α3 | Γ1 | Α2 | Α1 | Β1 | Γ2 | Γ2 | Β2 | Α2 | Γ1 | Α3 | Α1 | Γ2 | Β3 | Γ1 | |||||||||||||||||
ΣΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΥΜ | ΓΥΜ | ΓΥΜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ11 | Γ3 | Γ3 | Γ3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΑΟΘ | ΑΟΘ | ΑΟΘ | ΠΠ | ΑΟΘ | ΠΠ | ΑΟΘ | ΑΟΘ | ΑΟΘ | ΠΠ | ΑΟΘ | ΠΠ | ΑΟΘ | ΠΠ | ΑΟΘ | ΠΠ | |||||||||||||||||||
ΠΕ80 | ΓΟΙ1 | ΓΟΙ2 | ΓΟΙ1 | Α1 | ΓΟΙΚ 2 | Α3 | ΓΟΙ2 | ΓΟΙΚ 1 | ΓΟΙ1 | Α1 | ΓΟΙ2 | Α2 | ΓΟΙΚ 2 | Α2 | ΓΟΙ1 | Α3 | |||||||||||||||||||
ΠΟΛΥΠΟΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΛΗ | ΠΛΗ | ΠΛΗ | ΠΛΗ | ΠΛΗ | ΠΛΗ | ΠΛΗ | ΠΛΗΡ | ΠΛΗ | ΠΛΗ | ΠΛΗ | ΠΛΗ | ΠΛΗ | ΠΛΗ | ΠΛΗ | ΠΛΗ | |||||||||||||||||||
ΠΕ86 | ΓΟΙ1 | Α1 | Α2 | ΓΟΙ2 | ΓΟΙ2 | Α2 | ΓΟΙ1 | ΓΟΙΚ 1 | ΓΟΙ2 | ΓΟΙ2 | Α3 | ΓΟΙ1 | Α1 | Α3 | ΓΟΙ1 | ΓΟΙ2 | |||||||||||||||||||
ΠΑΣΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΛΗΡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ86 | Β3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΛΗ | ΠΛΗΡ | ΠΛΗ | ΠΛΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ86 | Β2 | Β1 | Β1 | Β2 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ WEBEX